Những năm kỵ cho hôn nhân của nam và nữ là:
Tuổi |
NĂM NAM KỴ KẾT HỒN |
NĂM NỮ KỴ KẾT HÔN |
1.TỶ | MÙI (1955, 1967,1979,1991, 2003, 2015, 2027) | MÃO (1963, 1975, 19877, 1999,2011,2023…) |
2. SỬU | THÂN (1956, 1968, 1960, 1992, 2004, 2016…) | DẦN (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022…) |
3.DẦN | DẬU (1957, 1969, 1981, 1993,2005, 2017…) | SỬU (1961, 1973, 1985, 1997,2009,2021..,) |
4. MÃO | TUẤT (1963, 1975, 19871,1999, 2011, 2023…) | TÝ(1960, 1972, 1984,1996,2008,2020…) |
5. THÌN | HỢI (1959, 1971,1983, 1995, 2007, 2019, 2031) | HỢI (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031…) |
6. TỴ | TÝ(1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020…) | TUẤT (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023…) |
7. NGỌ | SỬU (1961,1973, 1985, 1997, 2009, 2021…) | DẬU (1957, 1969, 1981, 1993» 2005, 2017…) |
8. MÙI | DẦN (1962, 1974,19867, 1998, 2010, 2022…) | THÂN (1956, 1968, 1960, 1992, 2004,2016…) |
9. THÂN | MÃO (1963, 1975,1987, 1999, 2011, 2028…) | MÙI (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) |
10. DẬU | THÌN (1964, 1978,1988, 2000,2012, 2024…) | NGỌ(1954, 1966,1978, 1990, 2002, 2014, 2026.) |
11. TUẤT | TỴ (1953, 1965,1977,1980, 2001,2013, 2025…) | TỴ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025…) |
12.HỢI | NGỌ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026…) | THÌN (1964, 1978,1988, 2000,2012, 2024…) |
Bảng tháng lịch âm đại lợi trong năm kết hôn cho nữ giới:
GIỚI TÍNH | TUỔI DƯƠNG | NĂM KỴ LẤY CHỒNG | THÁNG ĐẠI LỢI CHO KẾT HÔN |
NỮ | 1996 | 2014,2016,2019,2021,2023, 2025 | 6,12 |
NỮ | 1984 | 2002,2004,2007,2009,2011,2013 | 6,12 |
NỮ | 1985 | 2003,2005,2008,2010,2012,2014 | 5,11 |
NỮ | 1973 | 1991,1993,1996,1998,2000,2002, 2005,2007,2009 | 5,11 |
NỮ | 1986 | 2004,2006,2009,2011,2013,2015 | 2,8 |
NỮ | 1974 | 1997,1999,2001,2006,2008,2010 | 2,8 |
NỮ | 1987 | 2005,2007,2010,2012,2014,2016 | 1,7 |
NỮ | 1975 | 1998,2000,2002,2007,2009,2011 | 1,7 |
NỮ | 1988 | 2006,2008,2011,2013,2015,2017 | 4,10 |
NỮ | 1976 | 1999,2001,2003,2008,2010,2012 | 4,10 |
NỮ | 1989 | 2007,2009,2012,2014,2016,2018 | 3,9 |
NỮ | 1977 | 2000,2002,2004,2009,2011,2013 | 3,9 |
NỮ | 1990 | 2008,2010,2013,2015,2017,2019 | 6,12 |
NỮ | 1978 | 2001,2003,2005,2010,2012,2014 | 6,12 |
NỮ | 1991 | 2009,2011,2014,2016,2018,2020 | 5,11 |
NỮ | 1979 | 2002,2004,2006,2011,2013,2015 | 5,11 |
NỮ | 1992 | 2010,2012,2015,2017,2019,2021 | 2,8 |
NỮ | 1980 | 2003,2005,2007,2012,2014,2016 | 2,8 |
NỮ | 1993 | 2011,2013,2016,2018,2020,2022 | 1,7 |
NỮ | 1981 | 2004,2006,2008,2013,2015,2017 | 1,7 |
NỮ | 1994 | 2012,2014,2017,2019,2021,2023 | 4,10 |
NỮ | 1982 | 2005,2007,2009,2014,2016,2018 | 4,10 |
NỮ | 1995 | 2013,2015,2018,2020,2022,2024 | 3,9 |
NỮ | 1983 | 2006,2008,2010,2015,2017,2019 | 3,9 Hợi |
Leave a Reply