CAN NGÀY | GIÁP | ẤT | BÍNH | ĐINH | MẬU | KỶ | CANH | TÂN | NHÂM | QUÝ | ||
T. Sinh Manh | Hợi | Ngọ | Dần | Dậu | Dần | Dậu | Tỵ | Tý | Thân | Mão | ||
Mộc Dục Mạnh | Tý | Tỵ | Mão | Thân | Mão | Thân | Ngọ | Hợi | Dậu | Dần | ||
Q ĐỚi Mạnh | Sửu | Thìn | Thìn | Mùi | Thìn | Mùi | Mùi | Tuất | Tuất | Sửu | ||
Lâm Quan Mạnh | Dần | Mão | Tỵ | Ngọ | Tỵ | Ngọ | Thân | Dậu | Hợi | Tý | ||
Đ Vượng Mạnh | Mão | Dần | Ngọ | Tỵ | Ngọ | Tỵ | Dậu | Thân | Tý | Hợi | ||
Suy Yếu | Thìn | Sửu | Mùi | Thìn | Mùi | Thìn | Tuất | Mùi | Sửu | Tuất | ||
Bệnh Yếu | Tỵ | Tý | Thân | Mão | Thân | Mão | Hợi | Ngọ | Dần | Dậu | ||
Tử Yếu | Ngọ | Hợi | Dậu | Dần | Dậu | Dần | Tý | Tỵ | Mão | Thân | ||
Mộ Yếu | Mùi | Tuất | Tuất | Sửu | Tuất | Sửu | Sửu | Thìn | Thìn | Mùi | ||
Tuyệt Yếu | Thân | Dậu | Hợi | Tý | Hợi | Tý | Dần | Mão | Tỵ | Ngọ | ||
Thai Bình | Dậu | Thân | Tý | Hợi | Tý | Hợi | Mão | Dần | Ngọ | Tỵ | ||
Dưỡng Bình | Tuất | Mùi | Sửu | Tuất | Sửu | Tuất | Thìn | Sửu | Mùi | Thìn |
Cách sử dụng bảng 3 để tìm vòng Trường sinh như sau: lây Can ngày sinh (Nhật chủ) đối chiếu với các Chi của 4 cột thời gian sinh (như trong bảng), từ đó chuyển sang dòng ngang để tìm mức độ Sinh hay Vượng, hoặc Suy…Ví dụ. Can ngày sinh là Bính, chi năm sinh là Dần, chi giờ sinh là Thìn… thì (cột): năm sinh là Trường sinh; giờ sinh là Quan đới…. Cụ thể như ví dụ trên như sau: lấy Can giáp Nhật chủ hay ngày sinh đối chiếu với Tuất năm, có Dưỡng, với Dậu tháng có Thai, với Tý ngày có Mộc dục, với Thìn giờ có Suy.
Leave a Reply